根据您的需求选择理想的计划
按月付费按年付费-40%
免费版
适合刚开始管理浏览器环境的个人用户。
$0.00/月
成员数1
环境数5
基础版
面向中小型团队,可灵活添加成员,低至$3/月/成员。
$8.00
$4.80/月
成员数
环境数
最受欢迎 (Pro)
高阶版
支持灵活拓展、按需定制,适用于小型或大型团队的需求场景。
$28.80
$17.28/月
成员数
环境数
共享版+
作为基础版的增强版,不限成员数量;可按需添加环境数,且环境价格更为优惠。
$138.00
$82.80/月
成员数不限
环境数
查看各版本功能
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 高阶版 | 共享版+ |
|---|---|---|---|---|
| 基础能力与额度 | ||||
| 浏览器环境设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 编辑浏览器环境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 代理配置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 添加平台账号 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 云同步 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 启用扩展数量 | 3 | 5 | 100 | 100 |
| RPA任务数 | 5 | 5 | 500 | 5 |
| 批量与协作管理 | ||||
| 基础批量操作 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量导入 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量创建 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量更新 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 导出环境 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 克隆环境 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 恢复环境 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 云端数据同步 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 浏览器设置 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全局设置 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 个人设置 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 团队协作管理 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高阶能力 | ||||
| 窗口同步 | × | × | ✓ | × |
| 分享环境 | × | × | ✓ | × |
| 转移环境 | × | × | ✓ | × |
| 内部成员多设备登录 | × | × | ✓ | × |
| 转移BOSS | × | × | ✓ | × |
| 开放API | × | × | ✓ | ✓ |
关于套餐与计费的常见问题
请问提供免费试用套餐吗?
是的,提供免费版本供您体验核心能力。若需要解锁更多团队和自动化能力,可升级到基础版、共享版+或高阶版。
哪个套餐更适合我?
小团队且注重协作建议基础版;中大型团队并需要更多坐席建议共享版+;若需要高级自动化能力和窗口同步,建议高阶版。
可以修改订阅套餐吗?
可以,您可根据业务阶段随时调整套餐。